Classifica Campionato Triveneto
Calendario Campionato Trial TRIVENETO 2016
Data | Località | Motoclub | |
1 | 20/03/2016 | Safety Park BZ | M.C. Egna Neumarkt |
2 | 15/05/2016 | Trial Park PD | M.C. Padova |
3 | 10/07/2016 | Giazza VR | M.C. Lessinia |
4 | 31/07/2016 | Baselga di Pinè TN | M.C. T.T. Suedtirol |
5 | 11/09/2016 | Folgaria TN | M.C. Egna Neumarkt |
6 | 25/09/2016 | Alcenago VR | M.C. Scaligero |
7 | 16/10/2016 | Pergine Valsugana TN | M.C. Civezzano |
Iscrizioni: Iscrizioni TRIVENETO 2016
DA INVIARE ENTRO IL MERCOLEDI’ ANTECEDENTE LA SINGOLA MANIFESTAZIONE
Obbligatorio indicare il recapito telefonico di reperibilità
Obbligatorio allegare contabile bonifico pagamento
Quota iscrizione: TR euro 35 – Juniores euro 20
Quota una-tantum campionato euro 10 da assolvere aggiungendo l’importo alla prima iscrizione
Indicare Orario teorico prescelto di partenza nella casella in alto a destra del modulo.